Aktualnie produkt nie jest dostępny w naszym magazynie.
Miernik sygnału
Cyfrowy miernik SATLINK WS-6906 przeznaczony jest do pomiarów sygnałów satelitarnych DVB-S. Umożliwia szybkie ustawienie anteny satelitarnej za pomocą rozbudowanych funkcji pomiaru konkretnych transponderów. Miernik posiada ponadto wbudowany tuner satelitarny, dzięki któremu można sprawdzić odbiór konkretnych kanałów niekodowanych FTA. Umożliwia to dobór odpowiednich urządzeń w trakcie projektowania (czaszy, konwerterów, wzmacniaczy i multiswitchy).
| Wspierane systemy | DVB-S | TAK |
| Wejście pomiarowe | Złącze | F |
| Zakres częstotliwości | 950... 2150 MHz | |
| Poziom sygnału | -65...-25 dBm | |
| Zasilanie konwertera | 13/18V, max 400 mA | |
| Przełączanie między pasmami | 0/22 kHz | |
| DiSEqC | 1.0 | |
| Demodulator | Modulacja | QPSK |
| Prędkość symbolowa | 2... 45 Mbps | |
| Obsługa SCPC i MCPC | TAK | |
| Inwersja widma | Konwersja automatyczna | |
| Zasoby systemowe | Procesor | 32 bit, 200 MHz |
| SDRAM | 16 MB | |
| FLASH | 2 MB | |
| EEPROM | 8 KB | |
| Dekoder wideo | MPEG 2 | TAK |
| Przepustowość | do 15 Mb/s | |
| Rozdzielczość | 720x576, 720x480 | |
| Format wideo | PAL/NTSC/SECAM | |
| MPEG Audio | MPEG 1 warstwa 1 i 2 | TAK |
| Typ dźwięku | mono | |
| Częstotliwości próbkowania | 32, 44.1, 48 kHz | |
| Interfejs szeregowy | Złącze | USB |
| Zasilanie | Akumulator Li-Ion | 1.95 Ah |
| Napięcie zasilania | 12.6 V DC | |
| Napięcie ładowania | 90... 240 V AC | |
| Złącza | A/V wejście i wyjście | Mini Jack |
| Masa | Brutto | 1,22 kg |
12